Kärntner Meisterschaften |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltung | ASKÖ-Landesmeisterschaften 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | SC Völkendorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielort | Sporthauptschule Villach/Lind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 12.11.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Die diesjährigen ASKÖ Landesmeisterschaften 2006
wurden vom SCV Völkendorf in der Sporthauptschule Villach/Lind ausgetragen.
67 Spieler aus 11 Vereinen (ca. 250 Nennungen) sorgten für ein Rekordteilnehmerfeld.
In insgesamt 13 Bewerben gab es sehr spannende und teilweise hochklassige
Spiele. Besonders stark war die Beteiligung in den jeweiligen Nachwuchsbewerben.
ASKÖ Meister bei den Herren wurde schließlich Darko Jamsek vom
ATSV Wolfsberg, der im Finale Markus Straub vom ASKÖ Landskron im fünften
Satz knapp bezwingen konnte. Bei den Damen gewann im Finale Bettina Feuerabend
(TTC Villacher) gegen Claudia Kummer (SCV Völkendorf). Von den guten
Leistungen und dem großen Teilnehmerfeld überzeugen konnten sich
auch die Ehrengäste, an der Spitze Sportlandesrat Dr. Wolfgang Schantl,
ASKÖ Präsident Anton Leikam sowie Sportdirektor Reinhard Tellian. Ein herzliches Dankeschön gebührt auch dem veranstaltenden Verein, Herrn Günter Plattner und seinen Mitarbeitern, für die sehr gute Organisation und den ausgezeichneten Spielbedingungen. Ich möchte mich aber auch bei allen Spielerinnen und Spielern sowie den Vereinsverantwortlichen für die zahlreiche Teilnahme bedanken und hoffe, dass die Beteiligung sowie der derzeitige, gute Zusammenhalt unter den ASKÖ Vereinen auch in Zukunft weiterhin so bestehen bleibt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfasser | Karl Waldhauser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright & Design 2006 Franz Seher
|