Tabelle Kärntner Liga |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | BSG Neuner I | BSG | 16 | 15 | 1 | 0 | 143:17 | 31 |
2. | DSG Ferlach I | DSGF | 16 | 13 | 0 | 3 | 106:54 | 26 |
3. | PSV Klagenfurt I | PSV | 16 | 10 | 2 | 4 | 98:62 | 22 |
4. | PSV Wörthersee | | 16 | 7 | 2 | 7 | 80:80 | 16 |
5. | BSV Kelag Villach I | Kelag | 16 | 7 | 1 | 8 | 64:96 | 15 |
6. | VST Völkermarkt | VST | 16 | 6 | 2 | 8 | 67:93 | 14 |
7. | BSG Gebietskrankenkasse | GKK | 16 | 4 | 2 | 10 | 64:96 | 10 |
8. | WSV Frantschach | FR | 16 | 2 | 4 | 10 | 63:97 | 8 |
9. | Soz.Jugend Völkendorf I | | 16 | 0 | 2 | 14 | 35:125 | 2 |
Rangliste |
1. | Thaler | BSG | 43:2 | |
2. | Horn | BSG | 39:3 | |
3. | Wassner | DSGF | 38:6 | |
4. | Oberdorfer | PSV | 40:7 | |
5. | Borovnig | BSG | 21:6 | |
6. | Leitner | FR | 33:12 | |
7. | Fröhlich | DSGF | 32:15 | |
8. | Grünwald | Kelag | 20:13 | |
9. | Ulbing | Kelag | 23:16 | |
10. | Lerchbaumer | PSV | 19:16 | |
11. | Karlbauer | GKK | 26:22 | |
12. | Buchmayer | DSGF | 11:12 | |
13. | Klampfl | VST | 22:26 | |
14. | Kollnig | Kelag | 13:17 | |
15. | Ullmann | VST | 20:25 | |