Tabelle 1.Klasse A |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SC Völkendorf | | 13 | 12 | 0 | 1 | 95:35 | 24 |
2. | ASKÖ Wollanig I | | 13 | 11 | 1 | 1 | 105:25 | 23 |
3. | BSV Kelag Villach | | 13 | 8 | 1 | 4 | 74:56 | 17 |
4. | ASKÖ Bodensdorf | | 13 | 5 | 1 | 7 | 59:71 | 11 |
5. | DSG Maria Gail II | | 13 | 3 | 2 | 8 | 42:88 | 8 |
6. | BSG Gabor Spittal | | 13 | 3 | 0 | 10 | 46:84 | 6 |
7. | SG Spittal / Drau II | | 7 | 3 | 0 | 4 | 29:41 | 6 |
8. | SC Ossiachersee | | 13 | 1 | 1 | 11 | 40:90 | 3 |
Rangliste |
1. | Binder | SCV | 35:1 | |
2. | Kugi | WOLL | 33:5 | |
| Santner | WOLL | 33:5 | |
4. | Freunschlag | SCO | 25:5 | |
5. | Hofer | SCV | 24:12 | |
6. | Schöffmann | BOD | 25:13 | |
7. | Lusner | BOD | 22:14 | |
8. | Hasselberger | KeVi | 12:7 | |
9. | Luser | SCV | 15:12 | |
| Watzenig | KeVi | 15:12 | |
Tabelle 1.Klasse B |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | DSG Ferlach II | | 12 | 11 | 0 | 1 | 100:20 | 22 |
2. | DSG Maria Gail I | | 12 | 10 | 1 | 1 | 102:18 | 21 |
3. | DSG Velden | | 12 | 6 | 2 | 4 | 69:51 | 14 |
4. | ASKÖ Wollanig II | | 12 | 5 | 1 | 6 | 49:71 | 11 |
5. | SCA St.Veit | | 12 | 4 | 1 | 7 | 50:70 | 9 |
6. | SC Völkendorf II | | 12 | 3 | 1 | 8 | 39:81 | 7 |
7. | SK Finanzamt | | 12 | 0 | 0 | 12 | 11:109 | 0 |
Rangliste |
1. | Tscherton | DSGF | 25:2 | |
2. | Melcher | MaGa | 16:2 | |
3. | Wedenig | MaGa | 18:3 | |
4. | Lux | MaGa | 19:4 | |
5. | Omelko | SCA | 18:6 | |
6. | Krawagna | DSGV | 23:10 | |
7. | Kuttnig | DSGV | 24:14 | |
8. | Weiss | DSGF | 17:10 | |
9. | Springer | WOLL | 11:7 | |
10. | Hammer | DSGF | 12:9 | |
| Schachner | SCV | 12:9 | |
Tabelle 1.Klasse C |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | DSG Ferlach III | | 14 | 11 | 1 | 2 | 106:34 | 23 |
2. | SC Ferlach | | 14 | 11 | 1 | 3 | 99:41 | 21 |
3. | VST Völkermarkt II | | 14 | 10 | 1 | 3 | 91:49 | 21 |
4. | ESV St.Veit / Glan | | 14 | 6 | 4 | 4 | 76:64 | 16 |
5. | WSG Brückl II | | 14 | 4 | 2 | 8 | 58:82 | 10 |
6. | BSG Landeskrankenhaus | | 14 | 5 | 0 | 9 | 55:85 | 10 |
7. | DSG Klagenfurt | | 14 | 3 | 1 | 10 | 36:104 | 7 |
8. | Union Klagenfurt I | | 14 | 1 | 2 | 11 | 39:101 | 4 |
Rangliste |
1. | Moser | DSGF | 23:2 | |
2. | Petschnig | VST | 26:4 | |
3. | Wrulich | DSGF | 34:7 | |
4. | Rom | ESV | 31:7 | |
5. | Buchmayer | DSGF | 26:6 | |
6. | Ramusch | DSGF | 28:7 | |
7. | Wagner | VST | 25:8 | |
8. | Truppe | LKH | 18:8 | |
9. | Piskernig | SCF | 18:9 | |
10. | Rogy | VST | 16:14 | |
Tabelle 1.Klasse D |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SV Greifenburg | | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:18 | 10 |
2. | BSV Kelag Steinfeld | | 6 | 4 | 1 | 1 | 42:18 | 9 |
3. | ASKÖ Dellach I | | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:34 | 4 |
4. | ASKÖ Dellach II | | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:50 | 1 |
Rangliste |
1. | Loigge | SVSt | 18:0 | |
2. | Stocker | SVG | 12:3 | |
3. | Golger | SVSt | 7:2 | |
4. | Moser | SVG | 6:3 | |
5. | Winkler | DELL | 12:6 | |
6. | Mikolan | SVG | 1:5 | |
7. | Huber | SVSt | 9:4 | |