Tabelle Damen |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | PSV Klagenfurt | PSV | 14 | 14 | 0 | 0 | 111:24 | 28 |
2. | BSG Neuner | BSGN | 14 | 11 | 0 | 3 | 106:34 | 22 |
3. | DSG Klagenfurt I | DSGKL I | 14 | 10 | 0 | 4 | 98:42 | 20 |
4. | KAC | KAC | 14 | 9 | 0 | 5 | 81:59 | 18 |
5. | VST Völkermarkt | VST | 14 | 4 | 1 | 9 | 53:87 | 9 |
6. | DSG Klagenfurt II | DSGKL II | 14 | 4 | 0 | 10 | 52:88 | 8 |
7. | SCA St.Veit / Glan | SCA | 14 | 3 | 1 | 10 | 47:93 | 7 |
8. | Union Klagenfurt | UKL | 14 | 0 | 0 | 14 | 7:128 | 0 |
Rangliste |
1. | Luther | BSGN | 39:2 | |
2. | Perisutti | PSV | 37:2 | |
3. | Orasch | PSV | 23:2 | |
4. | Druschnig | PSV | 32:7 | |
5. | Biringer | DSGKL | 29:7 | |
6. | Koscher | BSGN | 31:10 | |
7. | Hadolt | KAC | 30:11 | |
8. | Wunderle | DSGKL | 28:11 | |
9. | Kapret | KAC | 26:15 | |
10. | Passinger | SCA | 20:17 | |