Tabelle Kärntner Liga |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | DSG Ferlach | DSGF | 20 | 18 | 2 | 0 | 160:40 | 38 |
2. | PSV Klagenfurt | PSVKL | 20 | 18 | 1 | 1 | 154:46 | 37 |
3. | VST Völkermarkt | VST | 20 | 12 | 3 | 5 | 132:68 | 27 |
4. | BSV Kelag Villach | KeVi | 20 | 13 | 1 | 6 | 110:90 | 27 |
5. | BSG Neuner II | BSGN | 20 | 8 | 3 | 9 | 105:90 | 19 |
6. | BSG Gebietskrankenkasse | GKK | 20 | 9 | 1 | 10 | 91:109 | 19 |
7. | WSV Frantschach | FRA | 20 | 6 | 6 | 8 | 100:100 | 18 |
8. | PSV Wörthersee | PSVW | 20 | 5 | 4 | 11 | 80:115 | 14 |
9. | WSG Brückl | BRÜ | 20 | 3 | 4 | 13 | 71:129 | 10 |
10. | SG Spittal | SGS | 20 | 2 | 2 | 16 | 48:152 | 6 |
11. | KAC | KAC | 20 | 2 | 1 | 17 | 44:156 | 5 |
Rangliste |
1. | Wassner | DSGF | 47:5 | |
2. | Oberdorfer | PSVKL | 50:6 | |
3. | Ulbing | KeVi | 47:11 | |
4. | Ullmann | VST | 48:12 | |
5. | Fröhlich | DSGF | 41:11 | |
6. | Leitner | FRA | 40:13 | |
7. | Widmann | PSVKL | 34:11 | |
8. | Jaciw | PSVKL | 26:15 | |
9. | Klampfl | VST | 37:23 | |
10. | Karlbauer | GKK | 36:34 | |
11. | Martener | BRÜ | 29:22 | |
12. | Kolar | VST | 30:27 | |