Tabelle 2.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SC Völkendorf B | SCV B | 14 | 12 | 0 | 2 | 110:30 | 24 |
2. | Radenthein | RAD | 14 | 11 | 0 | 3 | 102:38 | 22 |
3. | SG Spittal II | SGS | 14 | 8 | 2 | 4 | 90:50 | 18 |
4. | DSG Maria Gail II | MaGa | 14 | 8 | 2 | 4 | 81:59 | 18 |
5. | Wernberg A | WER A | 14 | 6 | 2 | 6 | 72:68 | 14 |
6. | SC Völkendorf A | SCV A | 14 | 4 | 0 | 10 | 41:99 | 8 |
7. | ASKÖ Finkenstein | ASKÖF | 14 | 4 | 0 | 10 | 39:101 | 8 |
8. | Wernberg B | WER B | 14 | 0 | 0 | 14 | 10:130 | 0 |
Rangliste |
1. | Steinwender | SCV | 26:4 | (10) |
2. | Hofer | WER | 18:0 | ( 6 ) |
3. | Kreibich | MaGa | 33:9 | (14) |
4. | Wiessler | RAD | 28:7 | (12) |
5. | Steiner | RAD | 28:10 | (13) |
6. | Stefaner | SCV | 26:13 | (13) |
7. | Marx | SGS | 28:14 | (14) |
8. | Assinger | SGS | 22:8 | (10) |
9. | Lexe | SCV | 26:13 | (13) |
10. | Jonach | SGS | 27:15 | (14) |
11. | Zebedin | MaGa | 26:16 | (14) |
12. | Hermann | WER | 19:16 | (12) |
13. | Hraschan | WER | 18:20 | (13) |
14. | Gfrerer | SCV | 15:20 | (12) |
15. | Hatze | DSGF | 15:24 | (13) |
16. | Gradischnig W. | SCV | 11:10 | ( 7 ) |
17. | Wulz J. | WER | 12:18 | (10) |
18. | Götzenbrucker | SCV | 12:23 | (12) |
19. | Maier M. | DSGF | 8:16 | ( 8 ) |
20. | Simonitsch | DSGF | 5:16 | ( 7 ) |
21. | Umele | DSGF | 5:28 | (11) |
22. | Pucher | WER | 0:21 | ( 7 ) |
23. | Hintsteiner | WER | 0:35 | (12) |
Tabelle 2.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | DSG Rausch Ferlach IV | DSGF | 10 | 9 | 0 | 1 | 84:16 | 18 |
2. | DSG Klagenfurt | DSGKl | 10 | 8 | 0 | 2 | 66:34 | 16 |
3. | DSG Velden | DVE | 10 | 6 | 1 | 3 | 61:39 | 13 |
4. | Finanz Klagenfurt | FiKl | 10 | 4 | 1 | 5 | 45:55 | 9 |
5. | BG Liebenfels | BGLi | 10 | 1 | 1 | 8 | 29:71 | 3 |
6. | Friesach | FRI | 10 | 0 | 1 | 9 | 15:85 | 1 |
Rangliste |
1. | Schweiger J. | DSGF | 21:3 | ( 8 ) |
2. | Kandler | DVE | 23:4 | ( 9 ) |
3. | Kuttnig | DVE | 20:7 | ( 9 ) |
4. | Schönlieb | DSGF | 12:3 | ( 5 ) |
5. | Schachner | DSGKl | 16:8 | ( 8 ) |
6. | Nagler | FiKl | 14:12 | ( 9 ) |
7. | Wenzel | DSGKl | 10:5 | ( 5 ) |
8. | Dreier | DSGKl | 9:5 | ( 5 ) |
9. | Meise | BGLi | 14:16 | (10) |
10. | Wissik | FiKl | 11:10 | ( 7 ) |
11. | Donesch | DSGKl | 9:6 | ( 5 ) |
12. | Schummi | BGLi | 11:19 | (10) |
13. | Thalmann | FiKl | 9:12 | ( 7 ) |
14. | Christ | DVE | 7:8 | ( 5 ) |
15. | Kofler | DVE | 4:17 | ( 7 ) |
16. | Schmied | FRI | 3:21 | ( 8 ) |
17. | Moser | FRI | 2:16 | ( 6 ) |
18. | Holler | BGLi | 1:20 | ( 7 ) |