Tabelle 1.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | DSG Faakersee A | | 14 | 12 | 0 | 2 | 106:33 | 24 |
2. | ASKÖ Finkenstein | | 14 | 12 | 0 | 2 | 105:35 | 24 |
3. | SC Völkendorf A | | 14 | 11 | 0 | 3 | 99:41 | 22 |
4. | WSG Radenthein | | 14 | 8 | 0 | 6 | 82:58 | 16 |
5. | SG Spittal II | | 14 | 5 | 1 | 8 | 63:77 | 11 |
6. | SC Völkendorf B | | 14 | 3 | 2 | 9 | 53:87 | 8 |
7. | ASKÖ Wollanig | | 14 | 1 | 3 | 10 | 28:111 | 5 |
8. | DSG Faakersee B | | 14 | 0 | 2 | 12 | 27:113 | 2 |
Rangliste |
1. | Koren | | 23:3 | |
2. | Schmid | | 35:7 | |
3. | Steinwender | | 25:5 | |
4. | Kugi | | 28:7 | |
5. | Schöffmann | | 29:8 | |
6. | Maier | | 29:9 | |
7. | Wedenig | | 30:10 | |
8. | Binder | | 22:8 | |
9. | Lux | | 27:13 | |
10. | Santner | | 20:11 | |
11. | Jonach | | 25:14 | |
12. | Truskaller | | 22:17 | |
13. | Wiessler H. | | 19:20 | |
14. | Wiessler P. | | 15:21 | |
15. | Amenitsch | | 8:19 | |
16. | Feigenspan | | 8:21 | |
17. | Jonke | | 4:13 | |
18. | Springer | | 10:31 | |
19. | Bleim | | 10:32 | |
20. | Gietler | | 5:19 | |
21. | Kreibich | | 5:36 | |
22. | Martinschitz | | 2:21 | |
Tabelle 1.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | HSV Klagenfurt | | 8 | 6 | 1 | 1 | 54:26 | 13 |
2. | BSG Schuh Neuner III | | 8 | 5 | 1 | 2 | 50:30 | 11 |
3. | SCA St.Veit | | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:35 | 8 |
4. | DSG Rausch Ferlach III | | 8 | 4 | 0 | 4 | 35:45 | 8 |
5. | KAC Elementar | | 8 | 0 | 0 | 8 | 16:64 | 0 |
Rangliste |
1. | Skuk | | 14:1 | |
2. | Moser | | 21:3 | |
3. | Thaler W. | | 20:4 | |
4. | Urisk | | 18:6 | |
5. | Omelko | | 14:8 | |
6. | Rom Theodor | | 14:9 | |
7. | Koban | | 10:5 | |
8. | Tschertou | | 11:7 | |
9. | Schweiger J. | | 7:4 | |
10. | Inzko | | 9:9 | |
11. | Rom K. | | 10:10 | |
12. | Partl | | 11:13 | |
13. | Magek | | 2:9 | |