Tabelle Jugend West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SC Völkendorf | | 4 | 4 | 0 | 0 | 37:3 | 8 |
2. | ASKÖ Finkenstein | | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:17 | 4 |
3. | SG Spittal | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:40 | 0 |
Rangliste |
1. | Gradischnig W. | | 12:0 | |
2. | Götzenbrucker Armin | | 10:2 | |
3. | Maier | | 5:1 | |
| Gfrerer | | 5:1 | |
5. | Umele Dietmar | | 4:2 | |
6. | Schätzer | | 3:3 | |
7. | Winkler | | 0:12 | |
| Memmer | | 0:12 | |
| Meier R. | | 0:12 | |
Tabelle Jugend Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | BSG Schuh Neuner | | 8 | 7 | 0 | 1 | 63:17 | 14 |
2. | DSG Rausch Ferlach A | | 8 | 7 | 0 | 1 | 63:17 | 14 |
3. | VST Völkermarkt | | 8 | 4 | 0 | 4 | 48:32 | 8 |
4. | KAC Elementar | | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:64 | 3 |
5. | DSG Rausch Ferlach B | | 8 | 0 | 1 | 7 | 10:70 | 1 |
Rangliste |
1. | Schweiger Hans | | 24:0 | |
2. | Thaler W. | | 20:4 | |
3. | Käfel | | 17:4 | |
4. | Traunig Peter | | 16:6 | |
5. | Skuk | | 17:7 | |
6. | Rogina F. | | 14:10 | |
7. | Majdic | | 13:11 | |
| Traunig Carmen | | 13:11 | |
9. | Sablatschan | | 5:10 | |
10. | Kranzmayer | | 7:17 | |
11. | Inzko J. | | 3:18 | |
12. | Rogina K. | | 2:19 | |