Tabelle 1.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ASKÖ Villach | | 16 | 16 | 0 | 0 | 134:26 | 32 |
2. | BSG Gabor Spittal | | 16 | 13 | 0 | 3 | 116:44 | 26 |
3. | DSG Faakersee II | | 16 | 10 | 0 | 6 | 94:66 | 20 |
4. | WSG Radenthein | | 16 | 10 | 0 | 6 | 90:70 | 20 |
5. | SC Völkendorf A | | 16 | 7 | 1 | 8 | 74:86 | 15 |
6. | SC Ossiachersee II | | 16 | 4 | 3 | 9 | 62:98 | 11 |
7. | ASKÖ Wollanig | | 16 | 4 | 1 | 11 | 58:102 | 9 |
8. | SG Spittal II | | 16 | 3 | 2 | 11 | 51:109 | 8 |
9. | SC Völkendorf B | | 16 | 1 | 1 | 14 | 41:119 | 3 |
Rangliste |
1. | Kugi | | 45:3 | |
2. | Binder | | 44:3 | |
3. | Schmid | | 39:5 | |
4. | Maier | | 36:9 | |
5. | Kolb | | 36:11 | |
6. | Schöffmann | | 28:12 | |
7. | Gietler | | 32:15 | |
8. | Lütgens | | 28:16 | |
9. | Sapetschnig | | 29:19 | |
10. | Santner | | 26:19 | |
11. | Kreibich | | 21:17 | |
12. | Hofmeister Sigi | | 25:23 | |
13. | Luser | | 22:23 | |
14. | Truskaller | | 19:23 | |
15. | Egger | | 22:24 | |
16. | Gradischnig | | 15:21 | |
| Wiessler P. | | 15:21 | |
18. | Berger | | 20:27 | |
19. | Wiessler H. | | 14:28 | |
20. | Mößlacher | | 9:30 | |
21. | Rasch | | 10:31 | |
22. | Springer | | 9:36 | |
23. | Bleim | | 7:38 | |
| Schrottenbacher | | 7:38 | |
Tabelle 1.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SVVW Büro Achatz | | 22 | 17 | 3 | 2 | 147:73 | 37 |
2. | DSG Kenitex | | 22 | 16 | 3 | 3 | 160:60 | 35 |
3. | SV Tainach | | 22 | 15 | 2 | 5 | 140:80 | 32 |
4. | KAC Elementar II | | 22 | 12 | 4 | 6 | 127:93 | 28 |
5. | BSG Schuh Neuner III | | 22 | 10 | 5 | 7 | 130:90 | 25 |
6. | DSG Rausch Ferlach III | | 22 | 10 | 3 | 9 | 117:103 | 23 |
7. | WSV Frantschach | | 22 | 10 | 3 | 9 | 108:112 | 23 |
8. | SCA St.Veit | | 22 | 7 | 5 | 10 | 107:113 | 19 |
9. | GKK Klagenfurt | | 22 | 8 | 3 | 11 | 106:114 | 19 |
10. | SV St.Margarethen | | 22 | 4 | 2 | 16 | 67:153 | 10 |
11. | GSC Liebenfels | | 22 | 3 | 2 | 17 | 71:149 | 8 |
12. | WSG Brückl | | 22 | 2 | 1 | 19 | 40:180 | 5 |
Rangliste |
1. | Oberdorfer | | 55:1 | |
2. | Fröhlich | | 48:6 | |
3. | Skuk | | 48:9 | |
4. | Majdic | | 28:8 | |
5. | Thaler W. | | 43:14 | |
6. | Traunig P. | | 36:12 | |
7. | Juch | | 36:15 | |
8. | Leitner | | 39:17 | |
9. | Kramer | | 43:20 | |
10. | Hofbauer | | 35:18 | |
11. | Karlbauer | | 30:17 | |
12. | Sornig | | 38:22 | |
13. | Kulterer | | 36:24 | |
14. | Omelko | | 39:26 | |
15. | Beck | | 22:17 | |
16. | Tschertou | | 35:28 | |
17. | Gratzer | | 31:23 | |
| Schweiger J. | | 31:23 | |
19. | Lerchbaumer | | 32:27 | |
20. | Verdnik | | 28:26 | |
21. | Pawluch | | 24:24 | |
22. | Tatzmann | | 25:35 | |
23. | Tripold | | 28:38 | |
24. | Magek | | 20:31 | |
25. | Liskounig | | 15:30 | |
26. | Rom Theodor | | 17:34 | |
27. | Azmann | | 17:38 | |
28. | Ragger | | 17:41 | |
29. | Weissegger | | 17:43 | |
30. | Mitteregger | | 16:50 | |
31. | Meise | | 6:39 | |
32. | Pließnig | | 6:52 | |