Tabelle 2.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | Post SV Villach A | | 14 | 12 | 1 | 1 | 111:29 | 25 |
2. | DSG Velden | | 14 | 10 | 3 | 1 | 103:37 | 23 |
3. | DSG Faakersee III | | 14 | 10 | 2 | 2 | 107:33 | 22 |
4. | ASKÖ Bodensdorf II | | 14 | 8 | 0 | 6 | 74:66 | 16 |
5. | SC Völkendorf IV | | 14 | 4 | 0 | 10 | 57:83 | 8 |
6. | Post SV Villach B | | 14 | 4 | 0 | 10 | 44:96 | 8 |
| ASKÖ Wollanig II | | 14 | 4 | 0 | 10 | 44:96 | 8 |
8. | DSG St.Jakob | | 14 | 1 | 0 | 13 | 20:120 | 2 |
Rangliste |
1. | Kuttnig | | 36:3 | |
2. | Fischer | | 33:6 | |
3. | Unterweger | | 26:6 | |
4. | Feigenspan | | 33:8 | |
5. | Jonke | | 26:7 | |
6. | Sange | | 26:9 | |
7. | Kandler | | 27:11 | |
8. | Anthofer | | 19:8 | |
9. | Waldhauser | | 23:12 | |
10. | Eisenwagen | | 19:11 | |
11. | Stefaner | | 15:15 | |
12. | Kircher | | 17:19 | |
13. | Moritz | | 11:19 | |
14. | Waldner | | 9:27 | |
15. | Einspieler | | 6:21 | |
16. | Rader | | 4:25 | |
17. | Spendier | | 1:22 | |
Tabelle 2.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | TSV Kraule Grafenstein | | 20 | 18 | 2 | 0 | 161:39 | 38 |
2. | DSG Sele Zell | | 20 | 16 | 2 | 2 | 158:42 | 34 |
3. | KAC Elementar Damen | | 20 | 15 | 3 | 2 | 150:50 | 33 |
4. | SV St.Johann | | 20 | 11 | 2 | 7 | 115:85 | 24 |
5. | HSV Klagenfurt II | | 20 | 10 | 2 | 8 | 98:102 | 22 |
6. | DSG Rausch Ferlach IV | | 20 | 8 | 5 | 7 | 103:97 | 21 |
7. | SV St.Margarethen II | | 20 | 7 | 0 | 13 | 84:116 | 14 |
8. | GSC Liebenfels II | | 20 | 7 | 0 | 13 | 75:125 | 14 |
9. | SV Tainach II | | 20 | 4 | 1 | 15 | 59:141 | 9 |
10. | SV Lavamünd | | 20 | 3 | 2 | 15 | 66:134 | 8 |
11. | WSG Brückl II | | 20 | 1 | 1 | 18 | 31:169 | 3 |
Rangliste |
1. | Traunig C. | | 50:2 | |
2. | Klausner | | 31:2 | |
3. | Klampfl | | 43:4 | |
4. | Orasche | | 53:7 | |
5. | Ramusch | | 29:6 | |
6. | Martinz | | 42:11 | |
7. | Luther | | 35:10 | |
8. | Falle | | 46:14 | |
9. | Olipp | | 45:15 | |
10. | Mischitz | | 41:18 | |
11. | Hornböck | | 23:10 | |
12. | Traunig G. | | 35:20 | |
13. | Wastl | | 30:21 | |
14. | Matschitsch | | 29:25 | |
15. | Flechl | | 30:29 | |
16. | Kramer H. | | 20:24 | |
17. | Novak | | 17:24 | |
18. | Hornböck | | 20:27 | |
19. | Holler | | 20:34 | |
20. | Kainz | | 22:34 | |
21. | Pogatschnig W. | | 13:22 | |
22. | Steinhauser | | 11:28 | |
23. | Tschische | | 10:29 | |
24. | Wulz | | 11:31 | |
25. | Kuschnigg | | 9:27 | |
26. | Starzacher | | 8:40 | |
27. | Sima | | 4:44 | |