Tabelle 1.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ASKÖ Villach | | 18 | 16 | 0 | 2 | 150:30 | 32 |
2. | DSG Faakersee A | | 18 | 14 | 1 | 3 | 128:52 | 29 |
3. | SC Völkendorf II | | 18 | 9 | 5 | 4 | 102:78 | 23 |
4. | GSC Liebenfels | | 18 | 10 | 1 | 7 | 93:87 | 21 |
5. | DSG Faakersee B | | 18 | 8 | 2 | 8 | 86:94 | 18 |
6. | SC Ossiachersee II | | 18 | 8 | 3 | 8 | 83:97 | 18 |
7. | Post SV Villach | | 18 | 6 | 4 | 8 | 88:92 | 16 |
8. | SG Salamander Spittal II | | 18 | 6 | 1 | 11 | 71:109 | 13 |
9. | ASKÖ Wollanig | | 18 | 1 | 3 | 14 | 54:126 | 5 |
10. | ASKÖ Finkenstein | | 18 | 2 | 1 | 15 | 43:137 | 5 |
Rangliste |
1. | Schachner | | 46:3 | (17) |
2. | Kugi | | 41:5 | (16) |
| Weinstich | | 41:5 | (16) |
4. | Lux | | 45:8 | (18) |
5. | Freunschlag | | 36:14 | (17) |
6. | Santner | | 33:15 | (16) |
| Sapetschnig G. | | 33:15 | (16) |
8. | Schrottenbacher | | 31:16 | (16) |
9. | Bobnar | | 29:15 | (15) |
10. | Lackner | | 22:8 | (10) |
11. | Putz | | 25:14 | (13) |
12. | Pettauer | | 24:15 | (13) |
13. | Waldhauser | | 26:19 | (15) |
14. | Verdnik | | 24:21 | (15) |
15. | Hernler | | 23:22 | (15) |
16. | Plattner | | 22:23 | (15) |
17. | Fischer | | 18:21 | (13) |
18. | Kreibich | | 15:14 | (10) |
19. | Schätzer | | 19:29 | (16) |
20. | Kircher | | 18:27 | (15) |
21. | Rieger | | 17:27 | (15) |
22. | Jakobitsch H. | | 15:36 | (17) |
23. | Wabnig | | 14:31 | (15) |
24. | Bleim | | 12:36 | (17) |
25. | Feigenspan | | 9:21 | (10) |
26. | Springer | | 9:36 | (16) |
27. | Jonach | | 8:23 | (11) |
28. | Liskounig | | 7:35 | (14) |
29. | Zojer | | 1:32 | (11) |
Tabelle 1.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SVVW Büro Achatz A | | 18 | 17 | 1 | 0 | 136:44 | 35 |
2. | SVVW Pirelli Schader B | | 18 | 12 | 4 | 2 | 119:61 | 28 |
3. | DSG Sele Zell | | 18 | 12 | 3 | 3 | 114:66 | 27 |
4. | SCA St.Veit | | 18 | 12 | 2 | 4 | 117:63 | 26 |
5. | SV St.Margarethen A | | 18 | 10 | 0 | 8 | 106:74 | 20 |
6. | SC Elementar | | 18 | 7 | 3 | 8 | 87:93 | 17 |
7. | WSV Frantschach | | 18 | 5 | 2 | 11 | 87:93 | 12 |
8. | DSG Kenitex II | | 18 | 3 | 4 | 11 | 81:99 | 10 |
9. | SV St.Margarethen B | | 18 | 2 | 1 | 15 | 35:145 | 5 |
10. | VST Völkermarkt II | | 18 | 0 | 0 | 18 | 8:162 | 0 |
Rangliste |
1. | Koban | | 36:5 | (14) |
2. | Karlbauer | | 41:8 | (17) |
3. | Leitner | | 42:10 | (18) |
4. | Ulbing | | 30:6 | (12) |
5. | Leiroutz | | 28:12 | (14) |
6. | Omelko | | 32:16 | (16) |
7. | Falle W. | | 31:16 | (16) |
8. | Schweiger J. | | 27:17 | (15) |
9. | Wulz | | 26:20 | (16) |
10. | Krobath | | 25:20 | (16) |
11. | Tschertou | | 26:21 | (16) |
12. | Hofbauer | | 24:19 | (15) |
13. | Lerchbaumer | | 25:24 | (17) |
14. | Beck | | 21:15 | (12) |
15. | Orasche M. | | 24:23 | (16) |
16. | Weissegger J. | | 23:21 | (15) |
17. | Azmann | | 24:25 | (17) |
18. | Magek | | 22:23 | (15) |
19. | Mitterberger | | 22:29 | (18) |
20. | Ragger | | 20:23 | (15) |
21. | Rom K. | | 19:20 | (13) |
22. | Rogina K. | | 15:32 | (16) |
23. | Thalmann | | 7:25 | (11) |
24. | Francisci W. | | 3:27 | (10) |
25. | Weissegger G. | | 3:29 | (11) |