Tabelle 2.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SC Völkendorf B | | 26 | 22 | 2 | 2 | 202:58 | 46 |
2. | SV Malta II | | 26 | 19 | 4 | 3 | 187:73 | 42 |
3. | DSG Nixdorf Faakersee IV | | 26 | 18 | 3 | 5 | 171:89 | 39 |
4. | SC Ossiachersee III | | 26 | 18 | 2 | 6 | 157:103 | 38 |
5. | SC Völkendorf A | | 26 | 16 | 3 | 7 | 176:84 | 35 |
6. | DSG Velden A | | 26 | 15 | 4 | 7 | 156:104 | 34 |
7. | ASKÖ Landskron A | | 26 | 14 | 1 | 11 | 150:110 | 29 |
8. | DSG Velden B | | 26 | 10 | 4 | 12 | 131:129 | 24 |
9. | ASKÖ Egger Landskron II | | 26 | 10 | 0 | 16 | 100:160 | 20 |
10. | ASKÖ Landskron B | | 26 | 7 | 2 | 18 | 95:165 | 16 |
11. | Union Villach | | 26 | 7 | 0 | 19 | 84:176 | 14 |
12. | SGS Spittal III | | 26 | 5 | 3 | 18 | 82:178 | 13 |
13. | ASKÖ Finkenstein A | | 26 | 3 | 2 | 21 | 81:179 | 8 |
14. | ASKÖ Finkenstein B | | 26 | 3 | 1 | 22 | 48:212 | 7 |
Rangliste |
1. | Bobnar | | 62:5 | (24) |
2. | Wüster | | 59:8 | (23) |
3. | Gollenz H. | | 62:9 | (24) |
4. | Rogatschnig H. | | 55:9 | (22) |
5. | Hofmeister E. | | 53:11 | (22) |
6. | Kofler | | 55:13 | (23) |
7. | Rogatschnig G. | | 51:14 | (23) |
8. | Gollenz A. | | 51:15 | (23) |
9. | Podlipnik | | 36:8 | (16) |
10. | Umele | | 42:14 | (19) |
11. | Schätzer G. | | 46:26 | (25) |
12. | Moser | | 41:24 | (22) |
13. | Hinterecker | | 42:28 | (24) |
14. | Luser | | 31:13 | (15) |
15. | Jonke M. | | 41:30 | (24) |
16. | Käfer | | 41:31 | (24) |
17. | Gärtner | | 35:26 | (21) |
18. | Bernsteiner | | 37:31 | (23) |
19. | Goritschnig | | 37:38 | (25) |
20. | Müller | | 32:39 | (24) |
21. | Horak | | 27:27 | (18) |
22. | Grud | | 18:17 | (13) |
23. | Trick | | 22:32 | (19) |
24. | Petz | | 23:48 | (24) |
25. | Tschemernjak | | 21:33 | (18) |
26. | Pirker | | 22:48 | (24) |
27. | Morokutti | | 16:58 | (25) |
28. | Triebel R. | | 15:53 | (24) |
29. | Frank | | 7:35 | (14) |
30. | Schätzer K. | | 6:58 | (22) |
31. | Dular | | 5:63 | (23) |
32. | Triebel G. | | 3:48 | (18) |
33. | Walluschnig M. | | 3:35 | (13) |
Tabelle 2.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ASKÖ Köttmannsdorf | | 24 | 21 | 3 | 0 | 194:46 | 45 |
2. | WSG Treibach | | 24 | 19 | 2 | 3 | 183:57 | 40 |
3. | BSG KDR / KTZ | | 24 | 19 | 2 | 3 | 181:59 | 40 |
4. | BSG Raiffeisen | | 24 | 15 | 3 | 6 | 145:95 | 33 |
5. | WSV Frantschach II | | 24 | 14 | 3 | 7 | 136:104 | 31 |
6. | BSV Kelag Klagenfurt A | | 24 | 12 | 3 | 9 | 124:116 | 27 |
7. | BSV Kelag Klagenfurt B | | 24 | 9 | 2 | 13 | 114:126 | 20 |
8. | Obir Eisenkappel | | 24 | 9 | 0 | 15 | 88:152 | 18 |
9. | ESV St.Veit II | | 24 | 6 | 4 | 14 | 95:145 | 16 |
10. | KAC | | 24 | 6 | 2 | 16 | 95:145 | 14 |
11. | GSV Liebenfels | | 24 | 6 | 2 | 16 | 94:146 | 14 |
12. | ATSV Bosch Wolfsberg | | 24 | 6 | 0 | 18 | 66:174 | 12 |
13. | KGV Köttmannsdorf | | 24 | 1 | 0 | 23 | 37:203 | 2 |
Rangliste |
1. | Jesenko | | 64:0 | (22) |
2. | Juch | | 64:3 | (23) |
3. | Kulterer | | 59:4 | (21) |
4. | Nekam | | 62:7 | (23) |
5. | Grumet | | 46:7 | (18) |
6. | Modritz | | 51:12 | (21) |
7. | Tripolt | | 48:19 | (23) |
8. | Begusch | | 49:20 | (23) |
9. | Perkonig E. | | 41:16 | (19) |
10. | Perusch | | 38:14 | (18) |
11. | Hirjovatij | | 39:18 | (20) |
12. | Langer | | 35:13 | (16) |
13. | Born | | 42:22 | (22) |
14. | Friedrich | | 43:25 | (23) |
15. | Pöcher | | 39:26 | (22) |
16. | Schummi | | 37:27 | (22) |
17. | Marktl | | 37:27 | (22) |
18. | Luther | | 29:33 | (21) |
19. | Smrtnik Z. | | 22:20 | (15) |
20. | Einberger | | 24:38 | (21) |
21. | Wutti | | 22:46 | (23) |
22. | Payer | | 21:35 | (18) |
23. | Leirouz | | 18:27 | (16) |
24. | Ojster | | 14:24 | (14) |
25. | Painter | | 15:24 | (13) |
26. | Zechner | | 16:45 | (21) |
27. | Egger | | 14:42 | (19) |
28. | Kassler | | 11:39 | (17) |
29. | Perkonig R. | | 10:43 | (18) |
30. | Schratter | | 9:54 | (22) |
31. | Spendier | | 1:65 | (23) |