Tabelle 2.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | DSG Volksbank Velden A | | 20 | 18 | 0 | 2 | 166:34 | 36 |
2. | SC ViSpa Völkendorf A | | 20 | 17 | 1 | 2 | 168:32 | 35 |
3. | ASKÖ Landskron III | | 20 | 12 | 3 | 5 | 132:68 | 27 |
4. | DSG Nixdorf Faakersee IV | | 20 | 11 | 4 | 5 | 105:95 | 26 |
5. | SV Malta II | | 20 | 11 | 3 | 6 | 122:78 | 25 |
6. | DSG Volksbank Velden B | | 20 | 9 | 3 | 8 | 108:92 | 21 |
7. | SC ViSpa Völkendorf B | | 20 | 7 | 5 | 8 | 100:100 | 19 |
8. | Union Villach | | 20 | 5 | 3 | 12 | 92:118 | 13 |
9. | SC Ossiachersee IV | | 20 | 5 | 3 | 12 | 69:131 | 13 |
10. | SGS Spittal III | | 20 | 1 | 1 | 18 | 36:154 | 3 |
11. | ASKÖ Finkenstein II | | 20 | 0 | 0 | 20 | 3:187 | 0 |
Rangliste |
1. | Rogatschnig H. | | 47:4 | (17) |
2. | Kofler H. | | 54:6 | (20) |
3. | Hofer | | 40:5 | (18) |
4. | Müller Helmut | | 30:3 | (11) |
5. | Kuttnig H. | | 39:6 | (15) |
6. | Bernsteiner | | 49:11 | (20) |
7. | Perkonig B. | | 38:7 | (15) |
8. | Gollenz A. | | 46:11 | (19) |
9. | Moser | | 35:10 | (15) |
10. | Käfer | | 38:16 | (18) |
11. | Jonke M. | | 34:23 | (19) |
| Petz | | 34:23 | (19) |
13. | Gärtner | | 29:22 | (17) |
14. | Stefaner | | 24:14 | (13) |
15. | Pöllinger | | 30:27 | (19) |
16. | Schinner | | 25:22 | (16) |
17. | Walluschnig M. | | 25:29 | (18) |
18. | Frank | | 21:18 | (13) |
19. | Schinegger | | 24:33 | (19) |
20. | Hassler | | 17:15 | (11) |
21. | Swoboda G. | | 22:38 | (20) |
22. | Goritschnig | | 20:28 | (16) |
23. | Kuttnig M. | | 17:19 | (12) |
24. | Trick | | 16:23 | (13) |
25. | Schützenhofer | | 17:37 | (18) |
26. | Kofler S. | | 16:38 | (18) |
27. | Morokutti | | 15:45 | (20) |
28. | Müller Heinz | | 11:40 | (17) |
29. | Pirker D. | | 8:46 | (18) |
30. | Rauter | | 5:46 | (17) |
31. | Jakobitsch J. | | 0:36 | (12) |
| Walluschnig M. | | 0:36 | (12) |
33. | Dular | | 0:39 | (13) |
Tabelle 2.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ESV St.Veit II | | 26 | 25 | 0 | 1 | 215:45 | 50 |
2. | Obir Eisenkappel | | 26 | 22 | 1 | 3 | 201:59 | 45 |
3. | SV Bad St.Leonhard | | 26 | 19 | 3 | 4 | 198:62 | 41 |
4. | GSV Liebenfels | | 26 | 19 | 3 | 4 | 187:73 | 41 |
5. | DSG Ferlach III | | 26 | 17 | 2 | 7 | 177:83 | 36 |
6. | KAC II | | 26 | 15 | 1 | 10 | 147:113 | 31 |
7. | BSK Kelag Klagenfurt III | | 26 | 14 | 2 | 10 | 151:109 | 30 |
8. | ASKÖ Köttmannsdorf B | | 26 | 11 | 3 | 12 | 127:133 | 25 |
9. | ASKÖ Köttmannsdorf A | | 26 | 11 | 2 | 13 | 112:148 | 24 |
10. | WSG Treibach II | | 26 | 7 | 0 | 19 | 94:166 | 14 |
11. | DSG Fischl | | 26 | 4 | 2 | 20 | 62:198 | 10 |
12. | KGV Köttmannsdorf | | 26 | 4 | 1 | 21 | 81:179 | 9 |
13. | TTC Gurnitz A | | 26 | 4 | 0 | 22 | 59:201 | 8 |
14. | TTC Gurnitz B | | 26 | 0 | 0 | 26 | 21:239 | 0 |
Rangliste |
1. | Hofbauer A. | | 67:5 | (24) |
2. | Smrtnik Z. | | 63:8 | (24) |
3. | Schorn | | 55:7 | (21) |
4. | Perkonig E. | | 51:8 | (20) |
5. | Sifferlinger | | 59:13 | (24) |
6. | Schummi | | 57:18 | (25) |
7. | Smrtnik F.J. | | 42:11 | (18) |
8. | Walpitschecker | | 44:13 | (19) |
9. | Langer | | 44:16 | (20) |
10. | Zechner | | 51:27 | (26) |
11. | Blackert | | 41:18 | (20) |
12. | Tscharf | | 32:13 | (15) |
13. | Wassner P. | | 34:16 | (17) |
14. | Begusch | | 41:28 | (23) |
15. | Felfernig | | 42:36 | (26) |
16. | Salcher | | 33:23 | (19) |
17. | Flechl | | 31:20 | (17) |
18. | Schuller | | 35:34 | (23) |
19. | Isopp | | 32:28 | (20) |
20. | Kassler | | 35:40 | (25) |
21. | Adlaßnig | | 31:32 | (21) |
22. | Hofbauer H. | | 32:40 | (24) |
23. | Mack | | 26:22 | (16) |
24. | Perkonig R. | | 23:19 | (14) |
25. | Kraßnitzer | | 22:23 | (15) |
26. | Schratter | | 26:46 | (24) |
27. | Kesselbacher Herfried | | 21:39 | (20) |
28. | Krassnik | | 21:46 | (23) |
29. | Tonner | | 19:32 | (17) |
30. | Kesselbacher Heimo | | 15:36 | (17) |
31. | Jan | | 15:57 | (24) |
32. | Karner | | 12:46 | (20) |
33. | Engelmayer | | 12:42 | (18) |
34. | Hoinig | | 10:56 | (22) |
35. | Nagele | | 9:42 | (17) |
36. | Leitner G. | | 6:34 | (14) |
37. | Leitner D. | | 4:38 | (14) |
38. | Spendier | | 2:46 | (16) |
39. | Jaklitsch | | 1:53 | (18) |