Tabelle 1.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SC Völkendorf A | SCVA | 18 | 16 | 1 | 1 | 145:35 | 33 |
2. | SV Malta | SVM | 18 | 16 | 1 | 1 | 129:51 | 33 |
3. | Kelag Steinfeld | KST | 18 | 15 | 0 | 3 | 119:61 | 30 |
4. | SG Spittal | SGS | 18 | 11 | 0 | 7 | 111:69 | 22 |
5. | ASKÖ Rosenbach | AKR | 18 | 6 | 4 | 8 | 82:98 | 16 |
6. | ASKÖ Landskron | AKL | 18 | 6 | 4 | 8 | 80:100 | 16 |
7. | DSG Nixdorf Faakersee B | NIXB | 18 | 2 | 5 | 11 | 60:120 | 9 |
8. | SC Völkendorf B | SCVB | 18 | 1 | 5 | 12 | 59:121 | 7 |
9. | DSG Nixdorf Faakersee A | NIXA | 18 | 2 | 3 | 13 | 58:122 | 7 |
10. | DSG Velden | DVE | 18 | 2 | 3 | 13 | 57:123 | 7 |
Rangliste |
1. | Gollenz H. | SVM | 53:1 | (18) |
2. | Lackner | KST | 51:3 | (18) |
3. | Kampfer | SCV | 48:3 | (17) |
4. | Mitterberger | KST | 49:5 | (18) |
5. | Ott | SCV | 36:12 | (16) |
6. | Zore | AKR | 39:15 | (18) |
7. | Hinterecker | SCV | 37:17 | (18) |
8. | Hernler | SGS | 36:18 | (18) |
9. | Alperth | SGS | 27:9 | (12) |
10. | Perkonig | SCV | 28:23 | (17) |
11. | Kusternik | DVE | 27:27 | (18) |
12. | Feigenspan | NIX | 26:25 | (17) |
13. | Stubner | SCV | 23:19 | (14) |
14. | Naschenweng P. | SVM | 20:13 | (11) |
15. | Gollenz A. | SVM | 19:14 | (11) |
16. | Kreibich | NIX | 20:25 | (15) |
17. | Eisenwagen | SCV | 17:16 | (11) |
18. | Rieger | SGS | 19:23 | (14) |
19. | Melcher | AKR | 17:22 | (13) |
20. | Bernsteiner | SCV | 18:33 | (17) |
21. | Binter | NIX | 16:32 | (16) |
22. | Einspieler | AKR | 16:35 | (17) |
| Swoboda | NIX | 16:35 | (17) |
24. | Smole | NIX | 14:25 | (13) |
25. | Petz | SCV | 14:34 | (16) |
26. | Goritschnig | DVE | 14:37 | (17) |
27. | Vilgut | SCV | 8:40 | (16) |
28. | Frank | DVE | 6:27 | (11) |
29. | Weber | NIX | 6:33 | (13) |
30. | Golger | KST | 3:36 | (13) |
Tabelle 1.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ASKÖ Köttmannsdorf | AKK | 18 | 15 | 1 | 2 | 123:57 | 31 |
2. | DSG Ferlach | DFE | 18 | 13 | 1 | 4 | 120:60 | 27 |
3. | GSC Liebenfels | GSC | 18 | 11 | 2 | 5 | 114:66 | 24 |
4. | DSG St.Josef | STJ | 18 | 9 | 2 | 7 | 99:81 | 20 |
5. | SV Bad St.Leonhard | LEO | 18 | 8 | 2 | 8 | 90:90 | 18 |
6. | WSG Brückl | BRÜ | 18 | 8 | 1 | 9 | 90:90 | 17 |
7. | SCA St.Veit | SCA | 18 | 5 | 4 | 9 | 78:102 | 14 |
8. | SV Lavamünd | SVL | 18 | 3 | 5 | 10 | 73:107 | 11 |
9. | ESV St.Veit | ESV | 18 | 4 | 3 | 11 | 72:108 | 11 |
10. | TTC Eisenkappel | SSK | 18 | 3 | 1 | 14 | 41:139 | 7 |
Rangliste |
1. | Jesenko | AKK | 46:1 | (16) |
2. | Rogina | DFE | 47:4 | (17) |
3. | Fröhlich | DFE | 42:9 | (17) |
4. | Waldhauser | AKK | 39:8 | (16) |
5. | Ulbing | GSC | 37:14 | (17) |
6. | Urschitz | STJ | 34:14 | (16) |
7. | Omelko | GSC | 35:16 | (17) |
8. | Hofbauer | LEO | 31:17 | (16) |
9. | Wilplinger | SCA | 32:19 | (17) |
| Verdnik | BRÜ | 32:19 | (17) |
11. | Nekam | STJ | 33:21 | (18) |
12. | Walpitscheker | ESV | 31:20 | (17) |
13. | Francisci | SVL | 26:16 | (14) |
14. | Pfeifer | LEO | 30:24 | (18) |
15. | Schorn | BRÜ | 28:20 | (16) |
16. | Matschitsch | SVL | 24:27 | (17) |
17. | Moser | ESV | 23:28 | (17) |
18. | Glabutschnig | STJ | 22:32 | (18) |
19. | Langer | AKK | 20:27 | (16) |
20. | Pichler | SCA | 18:24 | (14) |
21. | Schummi | GSC | 18:30 | (16) |
22. | Sifferlinger | LEO | 15:33 | (16) |
23. | Gschwind | ESV | 14:34 | (16) |
24. | Smrtnik V. | SSK | 13:29 | (14) |
25. | Starzacher | BRÜ | 12:36 | (16) |
26. | Rom | SCA | 12:39 | (17) |
27. | Diex | SVL | 7:35 | (13) |
28. | Smrtnik M. | SSK | 4:38 | (14) |