Tabelle 2.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | SC Völkendorf B | SCVB | 16 | 14 | 2 | 0 | 131:29 | 30 |
2. | DSG Nixdorf Faakersee | NIX | 16 | 12 | 1 | 3 | 115:45 | 25 |
3. | SG Spittal A | SGSA | 16 | 12 | 0 | 4 | 103:57 | 24 |
4. | SG Spittal B | SGSB | 16 | 9 | 2 | 5 | 93:67 | 20 |
5. | SV Seeboden | SVS | 16 | 6 | 1 | 9 | 67:93 | 13 |
6. | DSG Velden | DVE | 16 | 6 | 0 | 10 | 76:84 | 12 |
7. | SC Völkendorf C | SCVC | 16 | 5 | 0 | 11 | 65:95 | 10 |
8. | GSC Liebenfels | GSC | 16 | 5 | 0 | 11 | 62:98 | 10 |
9. | ASKÖ Bodensdorf | AKB | 16 | 0 | 0 | 16 | 18:142 | 0 |
Rangliste |
1. | Wedenig | SCV | 29:1 | (10) |
2. | Rogatschnig I. | SCV | 25:2 | ( 9 ) |
3. | Podlipnik | NIX | 42:6 | (16) |
4. | Rogatschnig H. | SCV | 32:6 | (13) |
5. | Kuttnig H. | DVE | 28:5 | (11) |
6. | Pirker W. | SGS | 33:9 | (14) |
7. | Hofer | NIX | 27:12 | (13) |
8. | Truskaller | SGS | 28:14 | (14) |
| Pirker D. | SGS | 28:14 | (14) |
10. | Müller H. | SCV | 19:10 | (10) |
11. | Perkonig | GSC | 25:20 | (15) |
12. | Zechner | GSC | 24:21 | (15) |
13. | Pühringer | SCV | 20:13 | (11) |
14. | Pertl M. | SVS | 21:15 | (12) |
15. | Weber | NIX | 16:15 | (11) |
16. | Papst | SVS | 17:19 | (12) |
17. | Müller H. | SGS | 15:21 | (12) |
18. | Rauter | SGS | 15:27 | (14) |
19. | Grabmayer | SGS | 12:15 | ( 9 ) |
20. | Doujak | DVE | 12:27 | (13) |
21. | Pertl W. | SVS | 11:25 | (12) |
22. | Kokosin | SCV | 9:18 | ( 9 ) |
23. | D`Angelo | AKB | 8:25 | (11) |
24. | Rader | AKB | 8:28 | (12) |
25. | Rainer | GSC | 0:36 | (12) |
Tabelle 2.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | WSG Treibach | TRE | 22 | 22 | 0 | 0 | 190:30 | 44 |
2. | BSK Kelag A | BSKA | 22 | 14 | 3 | 5 | 133:87 | 31 |
3. | ATSV Wolfsberg A | WOLA | 22 | 14 | 2 | 6 | 131:89 | 30 |
4. | DSG Sele Zell | DZE | 22 | 12 | 3 | 7 | 125:95 | 27 |
5. | SCA St.Veit | SCA | 22 | 12 | 3 | 7 | 121:99 | 27 |
6. | ASKÖ Köttmannsdorf | AKK | 22 | 10 | 3 | 9 | 107:113 | 23 |
7. | TTSV Strassburg | STR | 22 | 7 | 4 | 11 | 108:112 | 18 |
8. | BSK Kelag B | BSKB | 22 | 6 | 6 | 10 | 96:124 | 18 |
9. | WSG ÖDK Klagenfurt | ÖDK | 22 | 6 | 2 | 14 | 92:128 | 14 |
10. | KAC | KAC | 22 | 6 | 0 | 16 | 81:139 | 12 |
11. | BSK Kelag C | BSKC | 22 | 3 | 4 | 15 | 69:151 | 10 |
12. | ATSV Wolfsberg B | WOLB | 22 | 3 | 4 | 15 | 67:153 | 10 |
Rangliste |
1. | Juch | TRE | 59:3 | (21) |
2. | Orasche K. | DZE | 44:4 | (16) |
3. | Tripolt | TRE | 54:8 | (21) |
4. | Modritz | AKK | 40:5 | (15) |
5. | Grumet | BSK | 48:10 | (20) |
6. | Thaller | SCA | 47:10 | (19) |
7. | Rom | SCA | 36:9 | (15) |
8. | Frühwirth | TRE | 44:18 | (21) |
9. | Krassnitzer | BSK | 33:22 | (19) |
10. | Einberger | BSK | 34:25 | (20) |
11. | Valentin | ÖDK | 32:22 | (18) |
12. | Struger | AKK | 32:31 | (21) |
13. | Herbst | STR | 29:29 | (20) |
14. | Orasche M. | DZE | 29:28 | (19) |
| Macher | ÖDK | 29:28 | (19) |
16. | Painter | BSK | 26:27 | (18) |
17. | Grössl | WOL | 24:36 | (20) |
18. | Ortner | BSK | 19:19 | (13) |
19. | Machné | ÖDK | 20:25 | (15) |
20. | Matitz | BSK | 21:32 | (18) |
21. | Olip | DZE | 16:26 | (14) |
22. | Kassler | KAC | 17:34 | (17) |
23. | Pichler | SCA | 16:41 | (19) |
24. | Primig | BSK | 13:23 | (12) |
25. | Rauter | BSK | 14:39 | (18) |
26. | Hoinig | AKK | 14:52 | (22) |
27. | Moritz | KAC | 10:35 | (15) |
28. | Schwarzbauer | BSK | 6:32 | (13) |
| Strutz | BSK | 6:32 | (13) |