Tabelle Jugend West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ASKÖ Landskron A | AKLA | 14 | 14 | 0 | 0 | 123:17 | 28 |
2. | SC Völkendorf | SCV | 14 | 11 | 1 | 2 | 106:34 | 23 |
3. | DSG Nixdorf Faakersee | NIX | 14 | 10 | 0 | 4 | 93:47 | 20 |
4. | SG Spittal | SGS | 14 | 7 | 1 | 6 | 77:63 | 15 |
5. | SCO Bodensdorf | SCO | 14 | 6 | 0 | 8 | 52:88 | 12 |
6. | ASKÖ Landskron B | AKLB | 14 | 4 | 0 | 10 | 51:89 | 8 |
7. | ASKÖ Finkenstein | AKF | 14 | 3 | 0 | 11 | 42:98 | 6 |
8. | ASKÖ Rosenbach | AKR | 14 | 0 | 0 | 14 | 13:127 | 0 |
Rangliste |
1. | Rogatschnig G. | SCV | 24:0 | ( 8 ) |
2. | Handler | AKL | 40:2 | (14) |
| Meschnigg | AKL | 40:2 | (14) |
4. | Ott | AKL | 25:5 | (10) |
5. | Brandstätter | AKL | 29:7 | (12) |
6. | Schnabl | NIX | 28:8 | (12) |
7. | Weber | NIX | 31:11 | (14) |
8. | Roditsch | NIX | 21:9 | (10) |
9. | Grud H. | AKL | 25:17 | (14) |
10. | Grabmayer | SGS | 23:16 | (13) |
11. | Eder | SCV | 17:13 | (10) |
12. | Samitz | AKF | 17:22 | (13) |
13. | Krappinger | SCO | 13:13 | ( 9 ) |
14. | Geist | SCO | 13:19 | (11) |
15. | Hubmann | AKL | 12:24 | (12) |
16. | Grud Ch. | AKL | 9:21 | (10) |
17. | Gitschthaler | AKR | 8:27 | (12) |
18. | Schabus | SCO | 7:25 | (11) |
19. | Eisenkeil | AKF | 7:29 | (12) |
20. | Unterweger | AKF | 5:34 | (13) |
21. | Kaufmann | SCO | 2:22 | ( 8 ) |
Tabelle Jugend Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ATSV Wolfsberg B | WOLB | 12 | 11 | 0 | 1 | 97:23 | 22 |
2. | ATSV Wolfsberg A | WOLA | 12 | 10 | 0 | 2 | 86:24 | 20 |
3. | KAC Klagenfurt | KAC | 12 | 7 | 1 | 4 | 78:42 | 15 |
4. | GSCLiebenfels A | GSCA | 12 | 4 | 3 | 5 | 52:68 | 11 |
5. | GSCLiebenfels B | GSCB | 12 | 2 | 2 | 8 | 39:81 | 6 |
6. | WSG Treibach | TRE | 12 | 1 | 2 | 9 | 31:89 | 4 |
7. | ASC Klagenfurt | ASC | 12 | 2 | 0 | 10 | 27:83 | 4 |
Rangliste |
1. | Kopp | WOL | 31:0 | (11) |
2. | Mandl | WOL | 32:3 | (12) |
3. | Kassler | KAC | 28:5 | (11) |
4. | Pichler | WOL | 28:7 | (12) |
5. | Tengg M. | WOL | 24:6 | (10) |
6. | Petrasch | WOL | 21:10 | (11) |
7. | Schöffmann | GSC | 20:12 | (11) |
8. | Tengg W. | WOL | 18:13 | (11) |
9. | Rulofs | ASC | 14:10 | ( 8 ) |
10. | Omelko | GSC | 14:19 | (11) |
11. | Auer | TRE | 12:24 | (12) |
12. | Will | TRE | 11:25 | (12) |
13. | Klampfer | GSC | 9:23 | (11) |
14. | Zürner | TRE | 8:28 | (12) |
15. | Rainer | GSC | 6:21 | ( 9 ) |
16. | Aichern | GSC | 5:22 | ( 9 ) |
17. | Fink | GSC | 3:23 | ( 9 ) |
18. | Smuck | ASC | 1:23 | ( 8 ) |