Tabelle 1.Klasse West |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | DSG Velden | DVE | 22 | 20 | 1 | 1 | 155:65 | 41 |
2. | SC Völkendorf | SCV | 22 | 18 | 2 | 2 | 170:50 | 38 |
3. | SCO Bodensdorf | SCO | 22 | 15 | 4 | 3 | 143:77 | 34 |
4. | ASKÖ Finkenstein | AKF | 22 | 13 | 3 | 6 | 122:97 | 29 |
5. | SV Seeboden | SVS | 22 | 7 | 6 | 9 | 112:108 | 20 |
6. | SG Spittal A | SGSA | 22 | 7 | 5 | 10 | 104:116 | 19 |
7. | DSG Faakersee A | DFA | 22 | 6 | 7 | 9 | 103:117 | 19 |
8. | SV Malta | SVM | 22 | 8 | 3 | 11 | 97:123 | 19 |
9. | SG Spittal B | SGSB | 22 | 6 | 6 | 10 | 98:122 | 18 |
10. | DSG Faakersee B | DFAB | 22 | 5 | 0 | 17 | 71:149 | 10 |
11. | Post SV | PSV | 22 | 4 | 1 | 17 | 74:145 | 9 |
12. | ASKÖ Landskron | AKL | 22 | 3 | 2 | 17 | 70:150 | 8 |
Rangliste |
1. | Schätzer Evelyn | SCO | 35:2 | (13) |
2. | Maier Manfred | AKF | 48:5 | (18) |
3. | Weinstich Dieter | SCV | 50:8 | (20) |
4. | Kusternik Gerald | DVE | 51:12 | (21) |
5. | Sapetschnig Gottfried | DFAA | 45:10 | (19) |
6. | Wüster Werner | SCV | 34:6 | (14) |
7. | Alperth Erwin | SGSA | 47:12 | (20) |
8. | Hinterecker Herbert | SCV | 48:13 | (21) |
9. | Jonach Walter | SVS | 45:18 | (21) |
10. | Kusternik Helmut | DVE | 43:20 | (21) |
11. | Schmid Othmar | SVS | 42:21 | (21) |
12. | Schätzer Gerald | SCO | 27:10 | (13) |
13. | Umele Franz | AKF | 34:19 | (18) |
14. | Eisenwagen Friedrich | AKL | 37:28 | (22) |
15. | Feistritzer Bernd | SVM | 34:25 | (20) |
16. | Käfer Johann | DVE | 33:27 | (20) |
17. | Ritzinger Werner | SCO | 33:30 | (22) |
18. | Jakobitsch Herbert | SCO | 21:10 | (11) |
19. | Pirker Dietmar | SGSA | 31:34 | (22) |
20. | Wutte Raimund | PSV | 28:30 | (20) |
21. | Gollenz Adolf | SVM | 29:33 | (21) |
22. | Pirker Willi | SGSB | 30:36 | (22) |
23. | Hernler Walter | SGSB | 29:34 | (21) |
| Rieger Rudolf | SGSB | 29:34 | (21) |
25. | Feigenspan Günther | DFAB | 27:34 | (21) |
26. | Schätzer Reinhold | AKF | 22:23 | (15) |
27. | Hofer Christoph | DFAA | 22:31 | (18) |
28. | Baier Robert | SVM | 17:39 | (19) |
29. | Rehor Johann | PSV | 15:40 | (19) |
30. | Bernsteiner Siegfried | AKL | 15:41 | (19) |
31. | Lobnig Robert | SGSA | 14:48 | (21) |
32. | Smole Bruno | DFAA | 13:34 | (16) |
33. | Feigenspan Markus | DFAB | 11:30 | (14) |
34. | Scheriau Michael | DFAA | 6:25 | (11) |
35. | Schnabl Andreas | DFAB | 4:27 | (11) |
Tabelle 1.Klasse Ost |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ATSV Wolfsberg A | WOLA | 22 | 20 | 1 | 1 | 171:49 | 41 |
2. | Saturn Klagenfurt | SAT | 22 | 18 | 2 | 2 | 148:72 | 38 |
3. | GSC Liebenfels A | GSCA | 22 | 15 | 5 | 2 | 141:79 | 35 |
4. | DSG Ferlach | DFE | 22 | 15 | 2 | 5 | 140:80 | 32 |
5. | ÖDK Klagenfurt | ÖDK | 22 | 11 | 2 | 9 | 115:105 | 24 |
6. | DSG Zell Pfarre | DZE | 22 | 8 | 3 | 11 | 103:117 | 19 |
7. | SV Lavamünd | SVL | 22 | 7 | 4 | 11 | 101:119 | 18 |
8. | GSC Liebenfels B | GSCB | 22 | 8 | 1 | 13 | 99:121 | 17 |
9. | TTC Gurnitz | TTC | 22 | 7 | 1 | 14 | 87:133 | 15 |
10. | ATSV Wolfsberg B | WOLB | 22 | 5 | 3 | 14 | 96:124 | 13 |
11. | TTC Eisenkappel | EIS | 22 | 3 | 1 | 18 | 55:165 | 7 |
12. | Kelag Klagenfurt | BSK | 22 | 2 | 1 | 19 | 64:156 | 5 |
Rangliste |
1. | Hauptmann Hubert | WOLA | 60:3 | (21) |
2. | Kofler Wilfried | SAT | 59:6 | (22) |
3. | Kramer Herbert | WOLA | 35:4 | (13) |
4. | Fröhlich Bruno | DFE | 52:10 | (21) |
5. | Omelko Wigant | GSCA | 52:14 | (22) |
6. | Traussnig Gerald | WOLA | 41:10 | (17) |
7. | Sparouz Egmont | DFE | 39:11 | (17) |
8. | Weissegger Josef | SAT | 42:23 | (22) |
9. | Orasche Mirko | DZE | 38:19 | (19) |
10. | Perkonig Raimund | GSCB | 39:23 | (21) |
11. | Omelko Markus | GSCA | 39:27 | (22) |
12. | Juwan Franz | SVL | 34:23 | (19) |
13. | Schöffmann Horst | GSCB | 35:27 | (21) |
| Kaschitz Ernst | ÖDK | 35:27 | (21) |
15. | Macher Manfred | ÖDK | 31:22 | (18) |
16. | Valentin Alois | ÖDK | 34:29 | (21) |
17. | Hörner Walter | BSK | 33:34 | (22) |
18. | Schummi Karl | GSCA | 30:27 | (19) |
19. | Thonhauser Gernot | WOLA | 24:15 | (13) |
20. | Jan Dietmar | TTC | 32:34 | (22) |
21. | Krassnik Andreas | TTC | 30:30 | (20) |
22. | Korenjak Tone | DZE | 20:13 | (11) |
23. | Mikusch Max | SAT | 24:35 | (20) |
24. | Oraze Martha | DZE | 23:43 | (22) |
25. | Kalcher Wolfgang | WOLB | 20:30 | (17) |
26. | Micheuz Maximilian | EIS | 18:28 | (16) |
27. | Matschitsch Josef | SVL | 17:34 | (17) |
28. | Kraßnitzer Werner | BSK | 17:49 | (22) |
29. | Pulsinger Martin | WOLB | 13:22 | (12) |
30. | Eschenauer Gerald | GSCB | 11:22 | (11) |
31. | Felsberger Reinhard | TTC | 11:55 | (22) |
32. | Piskernik Peter | EIS | 10:39 | (17) |
33. | Luschnig Heinz | EIS | 8:33 | (14) |
34. | Einberger Peter | BSK | 8:52 | (20) |
35. | Matschitsch Manfred | SVL | 7:41 | (16) |
36. | Rainer Karl | GSCB | 3:35 | (13) |
36. | Mostögl Josef | WOL | 4:41 | (15) |