Tabelle Kärntner Liga Vorrunde |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ASKÖ Landskron | AKL | 14 | 14 | 0 | 0 | 90:19 | 28 |
2. | ASKÖ Köttmannsdorf | AKK | 14 | 9 | 2 | 3 | 76:43 | 20 |
3. | KAC | KAC | 14 | 8 | 1 | 5 | 70:49 | 17 |
4. | SCO Bodensdorf | SCO | 14 | 8 | 1 | 5 | 66:49 | 17 |
5. | ATSV Wolfsberg | WOL | 14 | 7 | 1 | 6 | 55:58 | 15 |
6. | SC Völkendorf | SCV | 14 | 4 | 1 | 9 | 40:69 | 9 |
7. | BSG Carinthia | CAR | 14 | 1 | 2 | 11 | 38:82 | 4 |
8. | ASC Klagenfurt | ASC | 14 | 0 | 2 | 12 | 22:88 | 2 |
Rangliste |
1. | Strutz Ferdinand | AKL | 23:1 | (11) |
2. | Handler Gernot | AKL | 26:3 | (13) |
3. | Jesenko Harald | AKK | 26:6 | (14) |
4. | Matijasevic Mirko | AKK | 27:9 | (14) |
5. | Rieger Gernot | KAC | 25:9 | (14) |
6. | Jakobitsch Rudi | SCO | 24:11 | (14) |
7. | Rak Urosch | WOL | 15:4 | ( 8 ) |
8. | Käfel Arno | KAC | 25:12 | (14) |
9. | Grud Fritz | AKL | 17:10 | (13) |
10. | Tripolt Michael | WOL | 19:12 | (12) |
11. | Hofmeister Siegfried | SCO | 17:16 | (14) |
12. | Schachner Peter | SCV | 15:13 | (11) |
13. | Köpf Kurt | CAR | 16:20 | (14) |
14. | Urisk Ernst | CAR | 15:21 | (14) |
15. | Schätzer Horst | SCO | 12:17 | (14) |
16. | Gietler Helmut | SCV | 13:19 | (14) |
17. | Waldhauser Karl H. | AKK | 12:23 | (14) |
18. | Traußnig Adolf | WOL | 10:17 | (12) |
19. | Oberdorfer Roman | ASC | 10:18 | (12) |
20. | Hochkofler Mario | SCV | 8:20 | (14) |
21. | Leirouz Walter | ASC | 8:16 | ( 9 ) |
22. | Slamanig Dietmar | KAC | 3:23 | (12) |
23. | Litscher Peter | ASC | 1:21 | (10) |
24. | Rudnigger Peter | CAR | 1:31 | (14) |
Tabelle Meisterplayoff |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ASKÖ Köttmannsdorf | AKK | 6 | 5 | 1 | 0 | 35:14 | 14 |
2. | ASKÖ Landskron | AKL | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:17 | 13 |
3. | SCO Bodensdorf | SCO | 6 | 1 | 1 | 4 | 18:33 | 4 |
4. | KAC | KAC | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:36 | 3 |
Rangliste |
1. | Matijasevic Mirko | AKK | 13:1 | ( 6 ) |
2. | Jesenko Harald | AKK | 14:2 | ( 6 ) |
3. | Handler Gernot | AKL | 11:4 | ( 6 ) |
| Strutz Ferdinand | AKL | 11:4 | ( 6 ) |
5. | Jakobitsch Rudi | SCO | 11:5 | ( 6 ) |
6. | Grud Fritz | AKL | 8:4 | ( 5 ) |
7. | Rieger Gernot | KAC | 7:9 | ( 6 ) |
8. | Käfel Arno | KAC | 4:10 | ( 6 ) |
9. | Hofmeister Sigfried | SCO | 4:11 | ( 6 ) |
10. | Waldhauser Karl H. | AKK | 3:10 | ( 6 ) |
11. | Schätzer Horst | SCO | 1:13 | ( 6 ) |
12. | Slamanig Dietmar | KAC | 0:13 | ( 6 ) |
Tabelle Abstiegsplayoff |
Mannschaft | T-Abk. | Sp | S | U | N | Sp-V | P |
1. | ATSV Wolfsberg | WOL | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:15 | 14 |
2. | BSG Carinthia | CAR | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:21 | 11 |
3. | SC Völkendorf | SCV | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:25 | 8 |
4. | ASC Klagenfurt | ASC | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:38 | 1 |
Rangliste |
1. | Kopp Hans Peter | WOL | 12:1 | ( 5 ) |
2. | Urisk Ernst | CAR | 12:4 | ( 6 ) |
3. | Tripolt Michael | WOL | 6:2 | ( 4 ) |
4. | Köpf Kurt | CAR | 11:6 | ( 6 ) |
5. | Schachner Peter | SCV | 10:6 | ( 6 ) |
6. | Gietler Helmut | SCV | 8:4 | ( 5 ) |
7. | Traußnig Adolf | WOL | 6:6 | ( 6 ) |
8. | Mostögl Roland | WOL | 3:3 | ( 3 ) |
9. | Litscher Peter | ASC | 3:9 | ( 6 ) |
10. | Hochkofler Mario | SCV | 3:5 | ( 3 ) |
11. | Rudnigger Peter | CAR | 3:11 | ( 6 ) |
12. | Leirouz Walter | ASC | 1:8 | ( 4 ) |
13. | Hirjovatij | ASC | 0:12 | ( 6 ) |