Zurück
Archiv
<<Kärntner Meister>>Kärntner Meister 1946-2024 Allgemeine Klasse
Kärntner Meister 2006-2024 Senioren
Kärntner Meister 1995-2024 ASKÖ
Kärntner Meister 1983-2024 ASVÖ
Kärntner Meister 1978-2024 Union
Kärntner Mannschaftsmeister 1965-2020 Hauptbewerbe
Kärntner Mannschaftsmeister 1965-2020 Nebenbewerbe
Fotoarchiv bis 04.2019
Kärntner Mannschaftsmeisterschaft 1991 bis 2011
<<Kärntner Meisterschaften>>
LM
|
Senioren
|
NW
|
ASKÖ
|
ASVÖ
|
UNION
|
VPR*)
|
NWRL**)
|
|
-
|
-
|
-
|
||||||
-
|
||||||||
-
|
||||||||
2020
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2021
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|||||||
|
**) Nachwuchsrangliste
Superliga | Ergebnisse | Raster | Nennungen |
1. Superliga 2005/2006 | Ergebnis | 106 Teilnehmer | |
2. Superliga 2005/2006 | Ergebnis | 96 Teilnehmer | |
3. Superliga 2005/2006 | Ergebnis | 102 Teilnehmer | |
4. Superliga 2005/2006 | Ergebnis | 120 Teilnehmer | |
1. Superliga 2006/2007 | Ergebnis | 85 Teilnehmer | |
2. Superliga 2006/2007 | Ergebnis | 100 Teilnehmer | |
3. Superliga 2006/2007 | Ergebnis | 101 Teilnehmer | |
4. Superliga 2006/2007 | Ergebnis | 80 Teilnehmer | |
1. Superliga 2007/2008 | Ergebnis | 90 Teilnehmer | |
2. Superliga 2007/2008 | Ergebnis | 75 Teilnehmer | |
3. Superliga 2007/2008 | Ergebnis | 78 Teilnehmer | |
4. Superliga 2007/2008 | Ergebnis | 77 Teilnehmer | |
1. Superliga 2008/2009 | Ergebnis | 99 Teilnehmer | |
2. Superliga 2008/2009 | Ergebnis | 104 Teilnehmer | |
3. Superliga 2008/2009 | Ergebnis | Raster | 115 Teilnehmer |
RLT*) U11 2008/2009 | Ergebnis | 20 Teilnehmer | |
RLT*) U13 2008/2009 | Ergebnis | 23 Teilnehmer | |
RLT*) U15 2008/2009 | Ergebnis | 10 Teilnehmer | |
RLT*) U18 2008/2009 | Ergebnis | 10 Teilnehmer | |
1. Superliga 2009/2010 | Ergebnis | Raster | 108 Teilnehmer |
2. Superliga 2009/2010 | Ergebnis | Raster | 102 Teilnehmer |
3. Superliga 2009/2010 | Ergebnis | Raster | 126 Teilnehmer |
4. Superliga 2009/2010 | Ergebnis | Raster | 116 Teilnehmer |
1. Superliga 2010/2011 | Ergebnis | Raster | 109 Teilnehmer |
2. Superliga 2010/2011 | Ergebnis | Raster | 108 Teilnehmer |
3. Superliga 2010/2011 | Ergebnis | Raster | 106 Teilnehmer |
4. Superliga 2010/2011 | Ergebnis | Raster | 103 Teilnehmer |
1. Superliga 2011/2012 | Ergebnis | Raster | 106 Teilnehmer |
2. Superliga 2011/2012 | Ergebnis | Raster | 114 Teilnehmer |
3. Superliga 2011/2012 | Ergebnis | Raster | 103 Teilnehmer |
4. Superliga 2011/2012 | Ergebnis | Raster | 102 Teilnehmer |
1. Superliga 2012/2013 | Ergebnis | Raster | 89 Teilnehmer |
2. Superliga 2012/2013 | Ergebnis | Raster | 104 Teilnehmer |
3. Superliga 2012/2013 | Ergebnis | Raster | 94 Teilnehmer |
4. Superliga 2012/2013 | Ergebnis | Raster | 99 Teilnehmer |
1. Superliga 2013/2014 | Ergebnis | Raster | 106 Teilnehmer |
2. Superliga 2013/2014 | Ergebnis | Raster | 113 Teilnehmer |
3. Superliga 2013/2014 | Ergebnis | Raster | 89 Teilnehmer |
4. Superliga 2013/2014 | Ergebnis | Raster | 101 Teilnehmer |
1. Superliga 2014/2015 | Ergebnis | Raster | 94 Teilnehmer |
2. Superliga 2014/2015 | Ergebnis | Raster | 101 Teilnehmer |
3. Superliga 2014/2015 | Ergebnis | Raster | 105 Teilnehmer |
4. Superliga 2014/2015 | Ergebnis | Raster | 107 Teilnehmer |
1. Superliga 2015/2016 | Ergebnis | Raster | 101 Teilnehmer |
2. Superliga 2015/2016 | Ergebnis | Raster | 95 Teilnehmer |
3. Superliga 2015/2016 | Ergebnis | Raster | 88 Teilnehmer |
4. Superliga 2015/2016 | Ergebnis | Raster | 101 Teilnehmer |
1. Superliga 2016/2017 | Ergebnis | Raster | 88 Teilnehmer |
2. Superliga 2016/2017 | Ergebnis | Raster | 89 Teilnehmer |
3. Superliga 2016/2017 | Ergebnis | Raster | 95 Teilnehmer |
4. Superliga 2016/2017 | Ergebnis | Raster | 95 Teilnehmer |
1. Superliga 2017/2018 | Ergebnis | Raster | 103 Teilnehmer |
2. Superliga 2017/2018 | Ergebnis | Raster | 97 Teilnehmer |
3. Superliga 2017/2018 | Ergebnis | Raster | 93 Teilnehmer |
4. Superliga 2017/2018 | Ergebnis | Raster | 99 Teilnehmer |
1. Superliga 2018/2019 | Ergebnis | Raster | 88 Teilnehmer |
2. Superliga 2018/2019 | Ergebnis | Raster | 87 Teilnehmer |
3. Superliga 2018/2019 | Ergebnis | Raster | 70 Teilnehmer |
4. Superliga 2018/2019 | Ergebnis | Raster | 81 Teilnehmer |
1. Superliga 2019/2020 | Ergebnis | Raster | 79 Teilnehmer |
2. Superliga 2019/2020 | Ergebnis | Raster | 87 Teilnehmer |
3. Superliga 2019/2020 | Ergebnis | Raster | 79 Teilnehmer |
4. Superliga 2019/2020 | nicht durchgeführt | Nennungen | |
NW Sichtungsturnier 2020 | Ergebnis | 21 Teilnehmer | NW Leistungsturnier 2022 | Ergebnis | 32 Teilnehmer | NW Silvesterturnier 2022 | Ergebnis | 30 Teilnehmer | 1. Superliga 2023/2024 | Ergebnis | 54 Teilnehmer |
2. Superliga 2023/2024 | Ergebnis | 50 Teilnehmer | |
3. Superliga 2023/2024 | Ergebnis | 55 Teilnehmer | |
4. Superliga 2023/2024 | Ergebnis | 48 Teilnehmer | |
1. Superliga 2024/2025 | Ergebnis | 58 Teilnehmer | |
2. Superliga 2024/2025 | Ergebnis | 66 Teilnehmer | |
Rangliste 1992/1993 Juli
Rangliste 1993/1994 Jänner
Rangliste 1993/1994 Juli
Rangliste 1994/1995 Jänner
Rangliste 1994/1995 Juli
Rangliste 1995/1996 Jänner
Rangliste 1995/1996 Juli
Rangliste 1996/1997 Jänner
Rangliste 1996/1997 Juli
Rangliste 1997/1998 Jänner
Rangliste 1997/1998 Juli
Rangliste 1998/1999 Jänner
Rangliste 1998/1999 Juli
Rangliste 1999/2000 Jänner
Rangliste 1999/2000 Juli
Rangliste 2000/2001 Jänner
Rangliste 2000/2001 Juli
Rangliste 2001/2002 Jänner
Rangliste 2001/2002 Juli
Rangliste 2002/2003 Jänner
Rangliste 2002/2003 Juli
Rangliste 2003/2004 Jänner
Rangliste 2003/2004 Juli
Rangliste 2004/2005 Jänner
Rangliste 2004/2005 Juli
Rangliste 2005/2006 Jänner
Rangliste 2005/2006 Juli
Rangliste 2006/2007 Jänner
Rangliste 2006/2007 Juli
Rangliste 2007/2008 Jänner
Rangliste 2007/2008 Juli
Rangliste 2008/2009 Jänner
Rangliste 2008/2009 Juli
Rangliste 2009/2010 Jänner
Rangliste 2009/2010 Juli
Rangliste 2010/2011 Jänner
Rangliste 2010/2011 Juli
Rangliste 2011/2012 Juli
Rangliste 2012/2013 Juli
Rangliste 2013/2014 Juli
Rangliste 2014/2015 Juli
Rangliste 2015/2016 April
Rangliste 2016/2017 April
Rangliste 2017/2018 April
Rangliste 2018/2019 Mai
Rangliste 2019/2020 Mai
Rangliste 2022/2023 Mai
<<Bestimmungen>>
KTTV-Satzungen
KTTV-Ergänzungsbestimmungen
KTTV-Ranglistenordnung
KTTV-Ehrenzeichen
KTTV-Disziplinarordnung
KTTV-Finanzregulativ
KTTV-Nachwuchs Superliga Wertung
Bestimmungen_WIN-Serie.
Bestimmungen_ÖTTV_NW-Top
Bestimmungen_ÖNW_Meisterschaft
ÖTTV-Handbuch 07/2022
Gleichstellungsantrag
Spielgemeinschaft
Anmeldeschein
Sekundärvertrag
Sekundärvertrag U21-Spieler
Bedingte Freigabe
Letztempfängerliste
Jahreshauptversammlung 2024
Jahreshauptversammlung 2023
Jahreshauptversammlung 2020
Jahreshauptversammlung 2019
Jahreshauptversammlung 2018
Jahreshauptversammlung 2017
Jahreshauptversammlung 2016
Jahreshauptversammlung 2015
Jahreshauptversammlung 2014
Jahreshauptversammlung 2013
Jahreshauptversammlung 2012
Jahreshauptversammlung 2011
Jahreshauptversammlung 2010
Jahreshauptversammlung 2009
Jahreshauptversammlung 2008
Jahreshauptversammlung 2007
Jahreshauptversammlung 2006
Jahreshauptversammlung 2005
Präsentation - Techniktraining mit Köpfchen
Skriptum - Grundlagen der allgemeinen TT-Lehre
99 TT-Übungen
Auszug (engl.) - Hitting Targets in Table Tennis